Notifications

  
Type Message Sending Time Sent Time Recipients
PUSH 6/3/2024 2:35:19 AM: [AzureSQL-k4zzolq6xl] [Microsoft SQL Database Server: DB sanity check: record count query] ok -> down 2024.06.03 00.35.21 2024.06.03 00.35.24
PUSH 6/2/2024 10:40:38 PM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] down -> ok 2024.06.02 20.40.38 2024.06.02 20.40.39
PUSH 6/2/2024 10:36:13 PM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] ok -> down 2024.06.02 20.36.15 2024.06.02 20.36.17
PUSH 6/2/2024 11:00:38 AM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] down -> ok 2024.06.02 09.00.39 2024.06.02 09.00.40
PUSH 6/2/2024 10:56:13 AM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] ok -> down 2024.06.02 08.56.15 2024.06.02 08.56.18
PUSH 6/2/2024 6:05:38 AM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] down -> ok 2024.06.02 04.05.38 2024.06.02 04.05.39
PUSH 6/2/2024 6:01:13 AM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] ok -> down 2024.06.02 04.01.15 2024.06.02 04.01.19
PUSH 6/2/2024 2:39:59 AM: [AzureSQL-k4zzolq6xl] [Microsoft SQL Database Server: DB sanity check: record count query] down -> ok 2024.06.02 00.40.00 2024.06.02 00.40.02
PUSH 6/2/2024 2:35:20 AM: [AzureSQL-k4zzolq6xl] [Microsoft SQL Database Server: DB sanity check: record count query] ok -> down 2024.06.02 00.35.21 2024.06.02 00.35.26
PUSH 6/1/2024 4:10:38 PM: [nas7.etop3000.local] [SSH Disk space] down -> ok 2024.06.01 14.10.38 2024.06.01 14.10.39