Notifications

  
Type Message Sending Time Sent Time Recipients
PUSH 7/24/2022 8:35:22 AM: [LoxtopFunction] [HTTP(S)] ok -> down 2022.07.24 06.35.25 2022.07.24 06.35.46
PUSH Company Cars életjel... 2022.07.23 00.00.02 2022.07.23 00.00.19
MAIL Jelenleg minden autó műszakija több mint 30 napig érvényes. 2022.07.23 00.00.04 2022.07.23 00.00.19 vichnal@loxtop.com;endpinter@gmail.com
PUSH 7/22/2022 8:14:49 AM: [elektrotop3000.sharepoint.com] [Generic Web Server: HTTPS 443] down -> ok 2022.07.22 06.14.49 2022.07.22 06.14.52
PUSH 7/22/2022 8:10:06 AM: [elektrotop3000.sharepoint.com] [Generic Web Server: HTTPS 443] ok -> down 2022.07.22 06.10.06 2022.07.22 06.10.07
PUSH 7/22/2022 5:34:49 AM: [elektrotop3000.sharepoint.com] [Generic Web Server: HTTPS 443] down -> ok 2022.07.22 03.34.49 2022.07.22 03.34.50
PUSH 7/22/2022 5:30:03 AM: [elektrotop3000.sharepoint.com] [Generic Web Server: HTTPS 443] ok -> down 2022.07.22 03.30.05 2022.07.22 03.30.10
PUSH 7/21/2022 10:40:13 AM: [nas6.etop3000.local] [Health2-All] down -> ok 2022.07.21 08.40.14 2022.07.21 08.40.15
PUSH 7/21/2022 10:35:33 AM: [nas6.etop3000.local] [Health2-All] ok -> down 2022.07.21 08.35.34 2022.07.21 08.35.36
PUSH 7/21/2022 9:44:17 AM: [AzureSQL-k4zzolq6xl] [Microsoft SQL Database Server: DB sanity check: record count query] down -> ok 2022.07.21 07.44.17 2022.07.21 07.44.18